Las recomendaciones de uso son solo una guía, para mantención de un peso ideal consultar con su médico veterinario. Ofrezca el alimento en un recipiente limpio y seco, divididos en varias comidas diarias, manteniendo siempre agua limpia y fresca a disposición de su cachorro.
| Gramos/día | ||||
| Peso adulto en kg | Destete – 3 meses | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-10 meses |
| 1 kg | 15 – 20 | 20 – 30 | 25 – 35 | 30 – 35 |
|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 35 -45 | 45 – 60 | 70 – 75 | 80 – 75 |
| 5 kg | 50- 70 | 70 – 85 | 100 – 110 | 120 – 115 |
| 7 kg | 65 – 90 | 90 – 110 | 130 – 140 | 155 – 145 |
| 10 kg | 85 – 115 | 115 – 145 | 170 – 180 | 200 – 190 |
