Cálculo en base al 10% de las kcal requeridas para cachorros. Para una alimentación óptima, ofrecer junto a un alimento completo para gatitos.
| Cantidad diaria recomendada | |||
| Gatito peso/kg | Hasta 4 meses | 4-9 meses | 9-12 meses |
| 0,2-0,5 kg | 10 – 15 | 10 – 15 | |
|---|---|---|---|
| 0,5 -1 kg | 15 – 25 | 15 – 20 | 15 – 20 |
| 1 – 1,5 kg | 20 – 30 | 20 – 25 | |
| 1,5 -2 kg | 30 – 35 | 25 – 30 | |
| 2 – 2,5 kg | 35 – 40 | 30 – 35 | |
| 2,5 – 3 kg | 35 – 40 | ||

Las recomendaciones de uso son solo una guía, consultar con su médico veterinario para la mantención de un peso óptimo.
Conservación: Conservar el producto en su empaque original debidamente cerrado, en un lugar seco y fresco.